Wachstumsverlauf:

10 Wochen (16.3. 2003):  12,8 Kilogramm
12 Wochen (30.3. 2003):  16,0 Kilogramm
14 Wochen (13.4. 2003):  19,7 Kilogramm
16 Wochen (27.4. 2003):  23,3 Kilogramm
18 Wochen (11.5. 2003):  26,7 Kilogramm
22 Wochen (  9.6. 2003):  30,6 Kilogramm
1/2 Jahr      ( 7. 7. 2003):  38,0 Kilogramm
29 Wochen (28.7. 2003):  44    Kilogramm
36 Wochen (11.9. 2003):  52,4 Kilogramm
10 Monate   (5. 11.2003):  56,0 Kilogramm
13 Monate   (Feb. 2005):    65 Kilogramm


Entwicklung:

Die Ergebnisse der Röntgenauswertung sind ED 2, 
HD C2. Das heißt: 
Netter, schöner Hund, aber kein Zuchtrüde. 
Sic transit gloria mundi.

AUCH WENN DIE ZUCHTORDNUNG GELOCKERT WERDEN SOLLTE: BAXTER HAT FEHLER, DIE DIE RASSE BESTIMMT NICHT NACH VORN BRINGEN!

Schulterhöhe heute: ca. 82 cm
Gewicht heute: ca. 75 Kilogramm